Po karty Euro 2016
Czwartek, 11 czerwca 2015
· Komentarze(0)
Kategoria Alone, bez niczego, CITY, tak sobie,czyli eskpresowo i dla, wiosna, wycieczka dodadkowa, zwykła pogoda
| Dystans całkowity: | 193.44 km (w terenie 1.70 km; 0.88%) |
| Czas w ruchu: | 04:43 |
| Średnia prędkość: | 21.26 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 40.60 km/h |
| Liczba aktywności: | 17 |
| Średnio na aktywność: | 11.38 km i 0h 28m |
| Więcej statystyk | |