po osiedlu
Czwartek, 27 września 2012
· Komentarze(0)
Kategoria 10>km, Alone, bez niczego, CITY, deszcz, ekspresowo, jesień, lejący pot, pochurno
| Dystans całkowity: | 489.96 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 22:17 |
| Średnia prędkość: | 20.15 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 45.60 km/h |
| Liczba aktywności: | 25 |
| Średnio na aktywność: | 19.60 km i 1h 03m |
| Więcej statystyk | |